প্যারামিটার
মডেল | মোটর গতি (rpm) | মোটর | পাওয়ার সাপ্লাই | গতি ত্রুটি | জীবনকাল | উপযুক্ত তাপমাত্রা | উপযুক্ত আর্দ্রতা |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | এসি মোটর
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 ঘন্টা | 0-40℃ | ~80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
মাপা
প্রতিষ্ঠার পর থেকে, আমাদের কারখানা নীতি মেনে নিয়ে প্রথম বিশ্বমানের পণ্য তৈরি করছে
প্রথম মানের।আমাদের পণ্য শিল্পে চমৎকার খ্যাতি অর্জন করেছে এবং নতুন এবং পুরানো গ্রাহকদের মধ্যে মূল্যবান আস্থা অর্জন করেছে।